Starter Essayer + |
Pro Essayer + |
Premium Essayer + |
Serveur Dédié Nous contacter |
|
---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 1 à 50 personnes | 1 à 50 personnes | 1 à 50 personnes | > 50 personnes |
Stockage avec synchronisation | Jusqu'à 10 Go | Jusqu'à 100 Go | Jusqu'à 300 Go | À partir de 500 Go |
Hébergement HDS / ISO 27001 | ||||
Stockage et partage de fichiers | ||||
Éditeur simplifié en ligne | ||||
Contacts | En option | En option | En option | En option |
Calendrier partagé | En option | En option | En option | En option |
Éditeur en ligne collaboratif (Word, Excel, etc.) | En option | En option | En option | En option |
Formulaire e-Santé Essentiel | En option | En option | En option | En option |
Formulaire e-Santé Expert | En option | |||
Outil Kanban (organisation de projets) | En option | |||
Visionneuse DICOM en ligne | En option | |||
Intégrations d'apps sur mesure | ||||
Accès en ligne (sans installation) | ||||
Client de synchro (Windows et macOS) | ||||
Client mobile/tablette (iOS et Android) | ||||
Synchronisations temps réel | ||||
Connexions simultanées par utilisateur | 3 max | 3 max | 3 max | 5 max |
Création de modèles de documents en ligne | ||||
Sécurisation des données par filigrane | ||||
Versionnage de fichiers (1) | ||||
Corbeille en ligne (2) | 10 jours | 20 jours | 30 jours | 30 à 180 jours |
Limite de bande passante | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
Bande passante dédiée | En option | |||
Protocole de transfert | WebDAV | WebDAV | WebDAV | WebDAV |
Historique des activités | ||||
Notifications via Push & Emails | ||||
Double Authentification | ||||
Connexion Pro Santé Connect | A venir | A venir | A venir | En option |
Paiement via UGAP / SCC | ||||
Partage "Collaboratif" (Structures > 2 pers.) | ||||
Partage "Patients" par lien et email | 7 jours max | 7 jours max | 7 jours max | 30 jours max |
Partages "Patients" par mot de passe | ||||
Gestion des droits (lecture, écriture...) | ||||
Création de lien de partage externe | ||||
Notifications de téléchargement documents | ||||
Nombre max de partages "Patients" par mois | 500 | 750 | 1000 | Illimité |
Taille max des fichiers partagés avec "Patients" | 1 Go | 5 Go | 10 Go | Illimité |
Réplication des données sur multiples serveurs | ||||
Protection anti-bruteforce | ||||
Chiffrement envoi (HTTPS-TLS 1.2/1.3) | ||||
Chiffrement serveur (AES-256) | ||||
PRA (Plan Relance Activité) | En option | |||
RPO (Recovery Point Objective) | 30 min | 30 min | 30 min | En option |
RTO (Recovery Time Objective) | 1 heure | 1 heure | 1 heure | En option |
Sauvegardes serveurs automatiques | 14 jours | 14 jours | 14 jours | 14 à 90 jours |
Méthodes de Double Authentification | SMS | SMS | SMS | Email (SMS en option) |
Durée de traçabilité des opérations | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 24 mois |
Infrastructure Cloud Dédiée | ||||
Filtrage des accès par IP | ||||
Assurance Safe Restore | En option | |||
Logo personnalisé | ||||
Couleurs plateforme personnalisées | ||||
Adresse internet personnalisé | ||||
Personnalisation Apps (Win/macOS/iOS/Android) | En option | |||
Gestion des utilisateurs | ||||
Gestion des quotas | ||||
Gestion des groupes | ||||
Cloisonnement en fonction des groupes | ||||
Licences flottantes | ||||
Dossier commun de groupe | ||||
Limite de rétention des fichiers | ||||
Gestion de la stratégie des mots de passe | ||||
Blocage connexions clients Desktop & Mobiles | ||||
Effacement des données à distance | ||||
API Medical Cloud | ||||
Manuel en ligne illustré | ||||
Support par email | ||||
Support prioritaire | ||||
Chargé(e) de clientèle | ||||
Formation collective à distance | En option | En option | En option | 2h inclus |
S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire |
(1) Versionnage : Le versionnage des Données ne peut jamais dépasser plus de 50% de l'espace de stockage disponible sur le compte du Client. En cas d'atteinte de ce seuil, la Solution Medical Cloud supprimera automatiquement les versions les plus anciennes des versionnages des Données jusqu'à atteindre à nouveau ce seuil limite de 50%.
(2) Corbeille en ligne : Les Données ainsi supprimées sont conservées le temps imparti dans la corbeille en ligne, tant que l'application ne détecte pas un risque de saturation de l'espace de stockage du Client. Le cas échéant, les Données les plus anciennes seront définitivement supprimées afin de permettre au Client de disposer du maximum d'espace de stockage qui lui est accordé. L'espace occupé par la corbeille en ligne et par les Données non supprimées du Client ne peut jamais dépasser le quota d'espace maximal qui lui est alloué.